No hay ninguna duda : cada asesinato es un verdadero drama.
Y tampoco hay dudas : la inseguridad creció en nuestro país respecto de décadas atrás.
Sólo los especialistas (y no lo somos) pueden determinar las verdaderas causas de este fenómeno
y aportar las soluciones más adecuadas,
pero resulta de sentido común, que el pavoroso incremento del desempleo, de la desigualdad social
y del tráfico y consumo de drogas, han contribuído con creces a este avance del crimen.
Sin embargo este cuadro, lejos está aún, comparativamente hablando, de lo que cree gente renombrada,
sea del medio artístico, periodístico, intelectual o incluso que ostenta cargos dirigenciales.
Cree dijimos, o vaya uno a saber, pretende vender.
Es cierto que el “Nos están matando a todos”, puede ser producto del miedo genuino.
Pero también lo es, que quien dispone de generosa difusión, debería ser cuánto menos,
responsable de sus dichos. Saber si lo que divulga, tiene siquiera un mínimo sustento.
VAMOS A LOS NUMEROS
Es por ello, y en base a datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ofrecemos
una serie importante de cuadros, que tratan de desmenuzar los niveles de violencia en general.
Lo iremos desarrollando por capítulo, tratando que los resultados sean comprensibles y su lectura
acotada.
Se irán sumando a través de ellos, varias causas de muerte infligida por terceros, como las sucedidas
en ocasión de robo (como en este capítulo), o por otras causas violentas, o como secuela de
ambas. Y se sumarán luego, las originadas por accidentes de tránsito o por suicidios.
La idea es aclarar el tema de los desgraciados homicidios, pero en lo posible, llegar también a
incluír todas las facetas de la violencia que mata.
Hubiera sido interesante incorporar las muertes por desnutrición o por mortalidad infantil evitable,
pero la recolección de estos datos representa otro esfuerzo, que por ahora debemos, pero sin
renunciar por ello a concretarlo en alguna oportunidad no lejana.
Iremos por partes, explicando cada cuadro en oportunidad de editarlos.
Y empezamos ya mismo :
CUADRO 1 :
TASA DE HOMICIDIOS Y LOS PAISES QUE ESTAN MEJOR QUE ARGENTINA
Sólo con el objeto de evitar el armado de una tabla que por su extensión sea de visión fatigante,
se ha partido la Tabla general en 2 partes, aprovechando que Argentina se encuentra precisamente
en el medio de los 86 países que hemos incorporado, y que fueron seleccionados por su magnitud
poblacional (al punto que suman a la fecha, alrededor de 6.000 millones de habitantes), o por su
importancia económica (más del 90% del PBI mundial), o por su ubicación geográfica.
El continente americano queda representado por 24 países.
En este cuadro entonces, se muestran los 42 países que en el mundo, gozan de una tasa de homicidios
inferior a la argentina, que se ubica en el lugar 43, pero 6ta. entre los 24 países de América,
sólo precedida por : Jamaica, Canadá, Perú, Bolivia y Uruguay.
La información se encuentra ordenada en forma ascendente por la Tasa de Homicidios, o sea,
ordenada de mejor a peor Tasa.
Los datos corresponden al último registro publicado por la OMS.
Para los paises con información muy demorada, se ha tomado la estimación para el año 2002, que
realizara este mismo Organismo.
Se presenta :
En la Columna 1, la posición relativa de cada país entre los 86 países seleccionados.
En la Columna 2, la ubicación final dentro del continente americano.
En la columna 3, el Pais.
En la columna 4, la abreviatura del continente al que pertenece.
En la columna 5, el año al que corresponden los datos.
En la columna 6, la población estimada en el año informado.
En la columna 7, la tasa de Homicidios cada 100.000 habitantes.
En la columna 8, la relación existente entre la Tasa de Homicidios en Argentina y la de ese país.
Abreviaturas : M.= Mundo, AME.= América, HOM.= Homicidios, R.A.= Argentina, CONTIN.=Continente
M. | AME. | PAIS | CONTIN. | AÑO | POBLACION | TASA HOM. | TASA R.A. = 1 |
1 | SINGAPUR | AS | 2006 | 3.608.400 | 0,33 | 0,06 | |
2 | REINO UNIDO | EUR | 2006 | 60.587.349 | 0,43 | 0,08 | |
3 | JAPON | AS | 2006 | 126.154.000 | 0,46 | 0,09 | |
4 | 1 | JAMAICA | AM | 2002 | 2.626.686 | 0,49 | 0,09 |
5 | HONG KONG | AS | 2006 | 6.857.100 | 0,51 | 0,10 | |
6 | ALEMANIA | EUR | 2006 | 82.640.853 | 0,59 | 0,11 | |
7 | NORUEGA | EUR | 2005 | 4.623.294 | 0,63 | 0,12 | |
8 | FRANCIA | EUR | 2005 | 60.995.911 | 0,71 | 0,14 | |
9 | HOLANDA | EUR | 2006 | 16.346.242 | 0,78 | 0,15 | |
10 | AUSTRIA | EUR | 2006 | 8.281.948 | 0,80 | 0,15 | |
11 | GRECIA | EUR | 2006 | 11.148.533 | 0,85 | 0,16 | |
12 | SUIZA | EUR | 2005 | 7.437.116 | 0,86 | 0,16 | |
13 | IRLANDA | EUR | 2006 | 4.239.830 | 0,87 | 0,17 | |
14 | ESPAÑA | EUR | 2005 | 43.398.190 | 0,90 | 0,17 | |
15 | SUECIA | EUR | 2005 | 9.029.571 | 0,91 | 0,17 | |
16 | DINAMARCA | EUR | 2002 | 5.351.414 | 1,05 | 0,20 | |
17 | MARRUECOS | AF | 2002 | 30.071.710 | 1,10 | 0,21 | |
18 | ITALIA | EUR | 2003 | 57.604.658 | 1,12 | 0,21 | |
19 | N. ZELANDA | OC | 2004 | 4.087.130 | 1,15 | 0,22 | |
20 | AUSTRALIA | OC | 2003 | 19.872.646 | 1,29 | 0,25 | |
21 | POLONIA | EUR | 2006 | 38.132.277 | 1,49 | 0,29 | |
22 | 2 | CANADA | AM | 2004 | 31.989.454 | 1,61 | 0,31 |
23 | REP.DE COREA | AS | 2006 | 48.887.027 | 1,62 | 0,31 | |
24 | PORTUGAL | EUR | 2003 | 10.474.685 | 1,62 | 0,31 | |
25 | HUNGRIA | EUR | 2005 | 10.087.065 | 1,92 | 0,37 | |
26 | FINLANDIA | EUR | 2006 | 5.266.268 | 1,99 | 0,38 | |
27 | RUMANIA | EUR | 2007 | 21.537.563 | 2,08 | 0,40 | |
28 | SIRIA | AS | 2002 | 17.381.150 | 2,69 | 0,51 | |
29 | UZBEKISTAN | AS | 2005 | 26.167.020 | 2,81 | 0,54 | |
30 | BULGARIA | EUR | 2004 | 7.781.161 | 2,85 | 0,55 | |
31 | IRAK | AS | 2002 | 24.510.140 | 2,89 | 0,55 | |
32 | ARABIA S. | AS | 2002 | 23.519.770 | 2,97 | 0,57 | |
33 | CHINA | AS | 2002 | 1.302.307.000 | 2,98 | 0,57 | |
34 | ISRAEL | AS | 2004 | 6.808.967 | 3,41 | 0,65 | |
35 | TURQUIA | AS | 2002 | 70.318.340 | 3,42 | 0,65 | |
36 | 3 | PERU | AM | 2002 | 26.766.690 | 3,58 | 0,68 |
37 | PAKISTAN | AS | 2002 | 149.910.800 | 3,68 | 0,70 | |
38 | IRAN | AS | 2002 | 68.070.410 | 3,82 | 0,73 | |
39 | 4 | BOLIVIA | AM | 2002 | 8.645.080 | 3,99 | 0,76 |
40 | AFGANISTAN | AS | 2002 | 22.930.030 | 3,99 | 0,76 | |
41 | VIETNAM | AS | 2002 | 80.278.210 | 4,20 | 0,80 | |
42 | 5 | URUGUAY | AM | 2004 | 3.323.916 | 4,54 | 0,87 |
43 | 6 | ARGENTINA | AM | 2005 | 38.747.148 | 5,23 | 1,00 |
CUADRO 2 :
TASA DE HOMICIDIOS Y LOS PAISES QUE ESTAN PEOR QUE ARGENTINA
Los datos que se brindan son iguales a los del cuadro anterior, pero corresponden a los 42 países
que sufren una Tasa de Homicidios superior a la argentina.
Algunas observaciones:
Pese a que se ha empezado a decir alegremente (?), que en el drama de la violencia,
“Argentina ya es Colombia”, puede observarse que aún ajustando los datos por población, es decir,
yendo directamente a la Tasa de Homicidios cada 100.000 habitantes (que resulta la más apropiada
para comparar), se verifica :
Que como ya dijéramos, Argentina se ubica en el 6to, lugar del continente americano,
Que Chile aparece con una ratio de 1.11, lo que significa que su tasa de homicidios superó en
un 11% a la argentina, en tanto que la de EEUU la superó en un 15%, la de Cuba en un 16%,
México en un 80%, Nicaragua la duplicó y Brasil la quintuplicó.
Y el “parecerse a Colombia”, queda absolutamente empalidecido frente a estos datos, pues para
llegar a ello, deberían ocurrir en Argentina, 8 veces más homicidios de los que ocurren.
El cuadro aporta además que la situación en El Salvador (los 3 paises coinciden en el año 2005 como
último registro), fue más grave que la de Colombia en un 17%.
Una aclaración : No es cuestión de consolarse tontamente, ni de NO PENAR también, por lo que sufren
muchos hermanos del continente.
Pero es también necesario que las opiniones se viertan con más precisión, por decirlo de alguna
manera.
No al consuelo, pero también no a las exageraciones.
Se presenta :
En la Columna 1, la posición relativa de cada país entre los 86 países seleccionados.
En la Columna 2, la ubicación final dentro del continente americano.
En la columna 3, el Pais.
En la columna 4, la abreviatura del continente al que pertenece.
En la columna 5, el año al que corresponden los datos.
En la columna 6, la población estimada en el año informado.
En la columna 7, la tasa de Homicidios cada 100.000 habitantes.
En la columna 8, la relación existente entre la Tasa de Homicidios en Argentina y la de ese país.
Abreviaturas : M.= Mundo, AME.= América, HOM.= Homicidios, R.A.= Argentina, CONTIN.=Continente
M. | AME. | PAIS | CONTIN. | AÑO | POBLACION | TASA HOM. | TASA R.A. = 1 |
43 | 6 | ARGENTINA | AM | 2005 | 38.747.148 | 5,23 | 1,00 |
44 | TAILANDIA | AS | 2002 | 62.554.375 | 5,33 | 1,02 | |
45 | 7 | DOMINICANA | AM | 2004 | 9.324.631 | 5,33 | 1,02 |
46 | INDIA | AS | 2002 | 1.049.550.000 | 5,47 | 1,05 | |
47 | 8 | CHILE | AM | 2005 | 16.295.102 | 5,81 | 1,11 |
48 | 9 | E.E.U.U. | AM | 2005 | 296.410.404 | 6,03 | 1,15 |
49 | 10 | CUBA | AM | 2005 | 11.259.905 | 6,06 | 1,16 |
50 | BANGLADESH | AS | 2002 | 143.808.500 | 7,42 | 1,42 | |
51 | MALASIA | AS | 2002 | 23.965.310 | 8,70 | 1,66 | |
52 | MOZAMBIQUE | AF | 2002 | 18.537.210 | 8,79 | 1,68 | |
53 | 11 | HAITI | AM | 2002 | 8.217.704 | 8,83 | 1,69 |
54 | GHANA | AF | 2002 | 20.471.210 | 9,21 | 1,76 | |
55 | 12 | MEXICO | AM | 2005 | 104.266.392 | 9,44 | 1,80 |
56 | INDONESIA | AS | 2002 | 217.131.200 | 9,44 | 1,80 | |
57 | UCRANIA | EUR | 2005 | 46.924.816 | 9,68 | 1,85 | |
58 | MADAGASCAR | AF | 2002 | 16.916.400 | 9,90 | 1,89 | |
59 | 13 | PANAMA | AM | 2004 | 3.175.357 | 10,14 | 1,94 |
60 | SUDAFRICA | AF | 2005 | 47.938.663 | 10,30 | 1,97 | |
61 | 14 | NICARAGUA | AM | 2005 | 5.462.539 | 10,45 | 2,00 |
62 | CAMERUN | AF | 2002 | 15.729.190 | 10,78 | 2,06 | |
63 | EGIPTO | AF | 2002 | 70.507.410 | 11,53 | 2,20 | |
64 | ARGELIA | AF | 2002 | 31.265.960 | 11,98 | 2,29 | |
65 | 15 | PARAGUAY | AM | 2005 | 5.793.046 | 13,17 | 2,52 |
66 | 16 | HONDURAS | AM | 2002 | 6.780.685 | 13,44 | 2,57 |
67 | 17 | T.TOBAGO | AM | 2002 | 1.310.124 | 13,66 | 2,61 |
68 | NEPAL | AS | 2002 | 24.608.870 | 14,84 | 2,84 | |
69 | KENYA | AF | 2002 | 31.540.420 | 14,91 | 2,85 | |
70 | MYANMAR | AS | 2002 | 48.852.480 | 16,68 | 3,19 | |
71 | 18 | ECUADOR | AM | 2005 | 13.060.993 | 18,43 | 3,52 |
72 | 19 | PUERTO RICO | AM | 2005 | 3.946.779 | 19,28 | 3,68 |
73 | RUSIA | EUR/AS | 2006 | 142.487.260 | 20,24 | 3,87 | |
74 | ETIOPIA | AF | 2002 | 68.961.040 | 20,54 | 3,92 | |
75 | UGANDA | AF | 2002 | 25.003.510 | 20,80 | 3,97 | |
76 | FILIPINAS | AS | 2002 | 78.580.230 | 21,09 | 4,03 | |
77 | R.DEL CONGO | AF | 2002 | 51.201.040 | 21,29 | 4,07 | |
78 | NIGERIA | AF | 2002 | 120.911.200 | 23,07 | 4,41 | |
79 | TANZANIA | AF | 2002 | 36.276.400 | 23,99 | 4,58 | |
80 | 20 | BRASIL | AM | 2004 | 184.317.693 | 26,23 | 5,01 |
81 | C.DE MARFIL | AF | 2002 | 16.365.030 | 27,39 | 5,23 | |
82 | 21 | GUATEMALA | AM | 2004 | 12.396.584 | 27,45 | 5,24 |
83 | 22 | VENEZUELA | AM | 2005 | 26.725.573 | 28,45 | 5,44 |
84 | SUDAN | AF | 2002 | 32.878.230 | 30,38 | 5,81 | |
85 | 23 | COLOMBIA | AM | 2005 | 44.945.790 | 41,92 | 8,01 |
86 | 24 | EL SALVADOR | AM | 2005 | 6.668.356 | 49,16 | 9,39 |
CUADRO 3 :
LOS HOMICIDIOS POR CONTINENTE Y EN EL MUNDO
Este 3er. Cuadro, presenta la suma por continente de los 86 paises registrados en los Cuadros
precedentes, obteniendo con ello los indicadores promedio por región.
Argentina se repite aquí, simplemente para facilitar la comparación con estos grandes bloques.
Los resultados de Rusia se han dividido por partes iguales, entre el continente europeo y el asiático.
Por ello, la suma de países por continente, supera en 1, al total de países.
En este cuadro puede observarse, que la situación Argentina es peor que la Europea y ni qué hablar
de los dos países de Oceanía, en este caso, Australia y Nueva Zelanda.
Y también se evidencia que es equiparable a la de todo el continente asiático promediado.
Pero resulta ser significativamente mejor que la de nuestro continente, que duplica en exceso los casos
locales y a la del continente africano que los triplica con creces.
Más aún, la tasa mundial de homicidios, es un 48% mayor que la argentina (columna 5 = 1.48),
o dicho de otra manera, el mundo tiene (estos 86 paises para ser precisos), 150 habitantes por
cada habitante de nuestro país, pero en él se cometen 222 homicidios por cada uno que se comete aquí.
Y en toda América (24 paises), ocurren 60 homicidios por cada 1 que ocurre en Argentina, siendo que
la población del continente resulta apenas, poco menos que 23 veces más grande.
Por ello, la tasa de homicidios de toda América, supera en un 167% la nuestra (Columna 5 = 2.67).
Se presenta en este cuadro:
En la Columna 1, la región o país.
En la Columna 2, el Nº de paises abarcados.
En la columna 3, la población total representada.
En la columna 4, la tasa de Homicidios cada 100.000 habitantes.
En la columna 5, la relación existente entre la Tasa de Homicidios en Argentina y la de la región.
En la columna 6, la relación entre la población del continente y la población argentina.
En la Columna 7, la cantidad de homicidios en el continente por cada homicidio en Argentina.
Abreviaturas : HOM. = Homicidios, R.A. = Argentina, POB. = Población
REGION / PAIS | PAISES | HABITANTES | TASA HOM. | TASA HOM. R.A. = 1 | POB. R.A. = 1 | HOM. R.A. = 1 | |
OCEANIA | 2 | 23.959.776 | 1,27 | 0,24 | 0,62 | 0,15 | |
EUROPA | 21 | 583.132.374 | 4,02 | 0,77 | 15,05 | 11,56 | |
(ARGENTINA) | 1 | 38.747.148 | 5,23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
ASIA | 24 | 3.698.002.959 | 5,27 | 1,01 | 95,44 | 96,02 | |
M U N D O | 86 | 5.812.126.363 | 7,75 | 1,48 | 150,00 | 222,14 | |
AMERICA | 24 | 872.456.631 | 13,98 | 2,67 | 22,52 | 60,14 | |
AFRICA | 16 | 634.574.623 | 17,34 | 3,31 | 16,38 | 54,27 |
CUADRO 4 :
CANTIDAD DE HOMICIDIOS
Lo que pretende este cuadro es simplemente, que lleguemos a hacernos esta pregunta :
Si siguieran nuestras pautas, cómo se las arreglarían los Noticieros extranjeros ???
Quien mira los noticieros en general, y los de Cable en particular, observará que mientras aquí se
transmiten crímenes cada día, los que a su vez se repiten hasta el cansancio,
en otras partes pareciera que la violencia es esporádica.
Se presenta un caso que alguna cámara logró filmar, o el de un supuesto demente que tomó un rifle
y entró a desparramar víctimas, o algún hecho notable.
Si uno se pone en lugar de alguien que no es de aquí, sino que vive en otro País, consume noticias y
las compara con las nuestras, pensará aterrado y con aparente razón, que Argentina es tierra de nadie.
Este Cuadro refrenda con claridad, el título de esta nota.
Su última columna, obtiene una simple ratio que señala cuántos homicidios se cometen en cada país,
por cada UNO que se comete en Argentina.
Como ahora hablamos de cifras absolutas (Nº de homicidios en total), se agrega en la columna anterior
otra ratio que indica la cantidad de habitantes de cada país por cada habitante en el nuestro.
De tal forma, de poder comparar si se desea, una con otra, y verificar si la diferencia se debe
solamente a la magnitud poblacional.
Es una forma de reemplazar groseramente si se quiere, la Tasa de Homicidios, pero tiene el objeto de
facilitar la respuesta, para esa pregunta que iniciara este comentario.
Resulta así observable, que por cada homicidio ocurrido en Argentina, suceden casi 9 en
EEUU y casi 24 en Brasil.
Y que mientras Argentina se acercó a los 6 homicidios diarios, Venezuela rondó los 21,
México los 27, EEUU los 49, Colombia los 62 y Brasil los 132.
Por ello, sospechamos que si los medios de comunicación de estos países, tomaran la decisión
de imitar el tipo de noticias que suelen brindar los nuestros, su primer problema sería resolver
la extensión horaria de sus noticieros y luego, la cantidad de movileros a incorporar.
Y resuelto ello, ni qué hablar del clima asfixiante que generarían.
Queda claro de cualquier forma, que América es un continente comparativamente violento, no ya frente al
mundo desarrollado, puesto que EEUU también la sufre, sino en particular, frente a Europa occidental
y a algunos países del Pacífico.
(continuará)
Se presenta en este cuadro :
En la columna 1, la región o país.
En la columna 2, la abreviatura del continente al que pertenece.
En la columna 3, el año al que corresponden los datos.
En la columna 4, cantidad de homicidios del período.
En la columna 5, cantidad de homicidios por día.
En la columna 6, cantidad de habitantes en el país por cada habitante en Argentina.
En la columna 7, cantidad de homicidios en el país por cada homicidio en Argentina.
Abreviaturas : HOM. = Homicidios, R.A. = Argentina, CONTIN. = Continente, POB. = Población.
REGION / PAIS | CONTIN. | AÑO | Nº HOM. | HOM./DIA | POB. R.A. = 1 | HOM. R.A. = 1 |
AMERICA (24 paises) | 121.973 | 334,17 | 22,52 | 60,14 | ||
EUROPA (21 paises) | 23.442 | 64,22 | 15,05 | 11,56 | ||
ASIA (24 paises) | 194.725 | 533,49 | 95,44 | 96,02 | ||
AFRICA (16 paises) | 110.057 | 301,53 | 16,38 | 54,27 | ||
OCEANIA (2 paises) | 304 | 0,83 | 0,62 | 0,15 | ||
TOTAL MUNDIAL (86 paises) | 450.501 | 1.234,25 | 150,00 | 222,14 | ||
ARGENTINA | AM | 2005 | 2.028 | 5,56 | 1,00 | 1,00 |
MALASIA | AS | 2002 | 2.084 | 5,71 | 0,62 | 1,03 |
TURQUIA | AS | 2002 | 2.405 | 6,59 | 1,81 | 1,19 |
ECUADOR | AM | 2005 | 2.407 | 6,59 | 0,34 | 1,19 |
IRAN | AS | 2002 | 2.601 | 7,13 | 1,76 | 1,28 |
EL SALVADOR | AM | 2005 | 3.278 | 8,98 | 0,17 | 1,62 |
TAILANDIA | AS | 2002 | 3.332 | 9,13 | 1,61 | 1,64 |
VIETNAM | AS | 2002 | 3.373 | 9,24 | 2,07 | 1,66 |
GUATEMALA | AM | 2004 | 3.403 | 9,32 | 0,32 | 1,68 |
NEPAL | AS | 2002 | 3.653 | 10,01 | 0,64 | 1,80 |
ARGELIA | AF | 2002 | 3.745 | 10,26 | 0,81 | 1,85 |
C.DE MARFIL | AF | 2002 | 4.483 | 12,28 | 0,42 | 2,21 |
UCRANIA | EUR | 2005 | 4.541 | 12,44 | 1,21 | 2,24 |
KENYA | AF | 2002 | 4.702 | 12,88 | 0,81 | 2,32 |
SUDAFRICA | AF | 2005 | 4.938 | 13,53 | 1,24 | 2,43 |
UGANDA | AF | 2002 | 5.201 | 14,25 | 0,65 | 2,56 |
PAKISTAN | AS | 2002 | 5.514 | 15,11 | 3,87 | 2,72 |
VENEZUELA | AM | 2005 | 7.603 | 20,83 | 0,69 | 3,75 |
EGIPTO | AF | 2002 | 8.129 | 22,27 | 1,82 | 4,01 |
MYANMAR | AS | 2002 | 8.147 | 22,32 | 1,26 | 4,02 |
TANZANIA | AF | 2002 | 8.701 | 23,84 | 0,94 | 4,29 |
MEXICO | AM | 2005 | 9.838 | 26,95 | 2,69 | 4,85 |
SUDAN | AF | 2002 | 9.990 | 27,37 | 0,85 | 4,93 |
BANGLADESH | AS | 2002 | 10.667 | 29,22 | 3,71 | 5,26 |
R.DEL CONGO | AF | 2002 | 10.900 | 29,86 | 1,32 | 5,37 |
ETIOPIA | AF | 2002 | 14.162 | 38,80 | 1,78 | 6,98 |
FILIPINAS | AS | 2002 | 16.570 | 45,40 | 2,03 | 8,17 |
E.E.U.U. | AM | 2005 | 17.887 | 49,01 | 7,65 | 8,82 |
COLOMBIA | AM | 2005 | 18.842 | 51,62 | 1,16 | 9,29 |
INDONESIA | AS | 2002 | 20.503 | 56,17 | 5,60 | 10,11 |
NIGERIA | AF | 2002 | 27.890 | 76,41 | 3,12 | 13,75 |
RUSIA | EUR/AS | 2006 | 28.844 | 79,02 | 3,68 | 14,22 |
CHINA | AS | 2002 | 38.838 | 106,41 | 33,61 | 19,15 |
BRASIL | AM | 2004 | 48.349 | 132,46 | 4,76 | 23,84 |
INDIA | AS | 2002 | 57.440 | 157,37 | 27,09 | 28,32 |
Fuente: La Hendija http://www.lahendija.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario